Costi di acquisto casa per paese (2026)
Le imposte e le spese che paghi oltre al prezzo quando compri casa, nei principali mercati europei.
I costi d'acquisto — imposta di trasferimento o stamp duty, notaio o avvocato e registrazione — di solito aggiungono dal 2% al 15% circa del prezzo, oltre al prezzo. La forbice è ampia perché le aliquote variano per regione, tipo di immobile e prima casa. Le provvigioni dell'agenzia sono di solito a parte. Al 2026.
| Paese | Costi d'acquisto tipici |
|---|---|
| Belgio | ≈ 3,5–15% |
| Spagna | ≈ 3,2–13,5% |
| Austria | ≈ 10–12% |
| Regno Unito | ≈ 2–12% |
| Lussemburgo | ≈ 7–10% |
| Italia | ≈ 4–10% |
| Portogallo | ≈ 6–10% |
| Germania | ≈ 5–8,5% |
| Francia | ≈ 7–8% |
| Messico | ≈ 3–8% |
| Australia | ≈ 3–6% |
| Svizzera | ≈ 1–5% |
| Stati Uniti | ≈ 2–5% |
| Irlanda | ≈ 2–4% |
| Canada | ≈ 0,5–3,5% |
Importante
Questa è una panoramica generale, non una consulenza legale o finanziaria. Le aliquote variano per regione e tipo di immobile e cambiano; chiedi un preventivo preciso a un notaio prima di impegnarti.