Aliquote IVA per paese (2026)
Le aliquote IVA ordinaria e ridotte dei principali mercati europei, a colpo d'occhio.
Le aliquote IVA ordinaria vanno dall'8,1% in Svizzera al 23% in Irlanda e Portogallo. La Francia è al 20%, la Germania 19%, la Spagna 21%, l'Italia 22% e il Regno Unito 20%. La maggior parte dei paesi applica anche aliquote ridotte su beni essenziali come alimenti, libri e medicine. Aliquote aggiornate al 2026.
| Paese | Aliquota ordinaria | Aliquote ridotte |
|---|---|---|
Aumentata dal 7,7% all'8,1% a gennaio 2024. Il 3,8% è un'aliquota speciale per l'alloggio alberghiero e vacanziero, non un'aliquota ridotta: l'aliquota ridotta del 2,6% copre alimenti, medicinali e stampati. | 8,1% | 2,6%(3,8%) |
Messico L'8% nelle regioni di confine non è un'aliquota ma un credito d'imposta pari a metà del 16%, subordinato a registrazione e requisiti. Lo 0% copre alimenti di base, medicinali e libri. | 16% | 8% · 0% |
Lussemburgo Ridotto temporaneamente al 16% nel 2023, di nuovo 17% dal 2024. | 17% | 8% · 3%(14%) |
Germania | 19% | 7% |
Francia | 20% | 10% · 5,5% · 2,1% |
Austria | 20% | 13% · 10% |
Regno Unito Molti alimenti e abiti per bambini sono ad aliquota zero (0%). | 20% | 5% · 0% |
Belgio | 21% | 12% · 6% |
Spagna | 21% | 10% · 4% |
| 22% | 10% · 5% · 4% | |
Portogallo Alle Azzorre e a Madeira si applicano aliquote più basse. | 23% | 13% · 6% |
Irlanda L'aliquota del 4,8% è specifica dell'Irlanda e riguarda bestiame vivo, pecore, cavalli e levrieri. Molti alimenti, libri e abiti per bambini sono ad aliquota zero. | 23% | 13,5% · 9% · 4,8% · 0% |
Un'aliquota tra parentesi è un'aliquota speciale o parking, non ridotta. Copre un caso ristretto e specifico del paese, come l'alloggio alberghiero svizzero.
Nota
Le aliquote IVA cambiano, spesso ogni anno. Questi valori sono un riferimento generale aggiornato al 2026 — verifica sempre l'aliquota vigente con la fonte ufficiale prima di farvi affidamento.