Taux de TVA par pays (2026)
Les taux de TVA standard et réduits des principaux marchés européens, en un coup d'œil.
Les taux de TVA standard vont de 8,1 % en Suisse à 23 % en Irlande et au Portugal. La France est à 20 %, l'Allemagne 19 %, l'Espagne 21 %, l'Italie 22 % et le Royaume-Uni 20 %. La plupart des pays appliquent aussi des taux réduits sur les produits essentiels comme l'alimentation, les livres et les médicaments. Taux à jour au 2026.
| Pays | Taux standard | Taux réduits |
|---|---|---|
Relevé de 7,7 % à 8,1 % en janvier 2024. Le taux de 3,8 % est un taux spécial pour l'hébergement hôtelier et de vacances, et non un taux réduit : le taux réduit de 2,6 % couvre l'alimentation, les médicaments et les imprimés. | 8,1% | 2,6%(3,8%) |
Mexique Les 8 % des régions frontalières ne sont pas un taux mais un crédit d'impôt de la moitié des 16 %, soumis à inscription et à conditions. Le 0 % couvre l'alimentation de base, les médicaments et les livres. | 16% | 8% · 0% |
Réduit temporairement à 16 % en 2023, revenu à 17 % depuis 2024. | 17% | 8% · 3%(14%) |
Allemagne | 19% | 7% |
| 20% | 10% · 5,5% · 2,1% | |
Autriche | 20% | 13% · 10% |
Royaume-Uni De nombreux aliments et vêtements pour enfants sont à taux zéro (0 %). | 20% | 5% · 0% |
| 21% | 12% · 6% | |
Espagne | 21% | 10% · 4% |
Italie | 22% | 10% · 5% · 4% |
Portugal Des taux plus bas s'appliquent aux Açores et à Madère. | 23% | 13% · 6% |
Irlande Le taux de 4,8 % est propre à l'Irlande : il vise le bétail vivant, les moutons, les chevaux et les lévriers. De nombreux aliments, livres et vêtements pour enfants sont à taux zéro. | 23% | 13,5% · 9% · 4,8% · 0% |
Un taux entre parenthèses est un taux spécial ou un taux parking, non un taux réduit. Il vise un cas étroit et propre au pays, comme l'hébergement hôtelier suisse.
À noter
Les taux de TVA changent, souvent chaque année. Ces chiffres sont une référence générale à jour au 2026 — vérifie toujours le taux en vigueur auprès de la source officielle avant de t'y fier.