Mehrwertsteuersätze nach Land (2026)
Standard- und ermäßigte Mehrwertsteuersätze der wichtigsten europäischen Märkte auf einen Blick.
Die Standard-Mehrwertsteuersätze reichen von 8,1 % in der Schweiz bis 23 % in Irland und Portugal. Frankreich liegt bei 20 %, Deutschland 19 %, Spanien 21 %, Italien 22 % und das Vereinigte Königreich 20 %. Die meisten Länder wenden auch ermäßigte Sätze auf Grundgüter wie Lebensmittel, Bücher und Medikamente an. Sätze mit Stand 2026.
| Land | Standardsatz | Ermäßigte Sätze |
|---|---|---|
Im Januar 2024 von 7,7 % auf 8,1 % erhöht. Die 3,8 % sind ein Sondersatz für Hotel- und Ferienbeherbergung, kein ermäßigter Satz: Der ermäßigte Satz von 2,6 % gilt für Lebensmittel, Medikamente und Druckerzeugnisse. | 8,1% | 2,6%(3,8%) |
Mexiko Die 8 % in den Grenzregionen sind kein Satz, sondern eine Steuergutschrift über die Hälfte der 16 %, für die man sich registrieren und Bedingungen erfüllen muss. Die 0 % gelten für Grundnahrungsmittel, Medikamente und Bücher. | 16% | 8% · 0% |
Luxemburg 2023 vorübergehend auf 16 % gesenkt, seit 2024 wieder 17 %. | 17% | 8% · 3%(14%) |
| 19% | 7% | |
Frankreich | 20% | 10% · 5,5% · 2,1% |
| 20% | 13% · 10% | |
Vereinigtes Königreich Viele Lebensmittel und Kinderkleidung sind mit 0 % besteuert. | 20% | 5% · 0% |
Belgien | 21% | 12% · 6% |
Spanien | 21% | 10% · 4% |
Italien | 22% | 10% · 5% · 4% |
Portugal Auf den Azoren und Madeira gelten niedrigere Sätze. | 23% | 13% · 6% |
Irland Der Satz von 4,8 % ist irlandspezifisch und gilt für lebendes Vieh, Schafe, Pferde und Windhunde. Viele Lebensmittel, Bücher und Kinderkleidung sind mit 0 % besteuert. | 23% | 13,5% · 9% · 4,8% · 0% |
Ein Satz in Klammern ist ein Sonder- oder Parksatz, kein ermäßigter Satz. Er deckt einen engen, landesspezifischen Fall ab, etwa die Schweizer Hotelbeherbergung.
Hinweis
Mehrwertsteuersätze ändern sich, oft jährlich. Diese Zahlen sind eine allgemeine Referenz mit Stand 2026 — prüfe den aktuellen Satz stets bei der offiziellen Quelle, bevor du dich darauf verlässt.