Tipos de IVA por país (2026)
Los tipos de IVA general y reducidos de los principales mercados europeos, de un vistazo.
Los tipos de IVA general van del 8,1% en Suiza al 23% en Irlanda y Portugal. Francia está en el 20%, Alemania 19%, España 21%, Italia 22% y el Reino Unido 20%. La mayoría de países aplican también tipos reducidos a productos esenciales como alimentos, libros y medicinas. Tipos a fecha de 2026.
| País | Tipo general | Tipos reducidos |
|---|---|---|
Suiza Subió del 7,7% al 8,1% en enero de 2024. El 3,8% es un tipo especial para el alojamiento hotelero y vacacional, no un tipo reducido: el tipo reducido del 2,6% cubre alimentos, medicamentos e impresos. | 8,1% | 2,6%(3,8%) |
El 8% de las regiones fronterizas no es un tipo sino un crédito fiscal de la mitad del 16%, sujeto a registro y requisitos. El 0% cubre alimentos básicos, medicinas y libros. | 16% | 8% · 0% |
Luxemburgo Reducido temporalmente al 16% en 2023, de nuevo al 17% desde 2024. | 17% | 8% · 3%(14%) |
Alemania | 19% | 7% |
Francia | 20% | 10% · 5,5% · 2,1% |
Austria | 20% | 13% · 10% |
Reino Unido Muchos alimentos y ropa infantil tienen tipo cero (0%). | 20% | 5% · 0% |
Bélgica | 21% | 12% · 6% |
| 21% | 10% · 4% | |
Italia | 22% | 10% · 5% · 4% |
Portugal En las Azores y Madeira se aplican tipos más bajos. | 23% | 13% · 6% |
Irlanda El tipo del 4,8% es propio de Irlanda y cubre ganado vivo, ovejas, caballos y galgos. Muchos alimentos, libros y ropa infantil tienen tipo cero. | 23% | 13,5% · 9% · 4,8% · 0% |
Un tipo entre paréntesis es un tipo especial o de aparcamiento, no un tipo reducido. Cubre un caso concreto y propio del país, como el alojamiento hotelero suizo.
Ten en cuenta
Los tipos de IVA cambian, a menudo cada año. Estas cifras son una referencia general a fecha de 2026 — confirma siempre el tipo vigente con la fuente oficial antes de fiarte.