Custos de compra de casa por país (2026)
Os impostos e custos que paga além do preço ao comprar casa, nos principais mercados europeus.
Os custos de compra — imposto de transmissão ou stamp duty, notário ou advogado e registo — costumam adicionar de 2% a 15% do preço, além do preço. O intervalo é amplo porque as taxas variam por região, tipo de imóvel e se é primeira casa. Os honorários da agência são normalmente à parte. À data de 2026.
| País | Custos de compra típicos |
|---|---|
| Bélgica | ≈ 3,5–15% |
| Espanha | ≈ 3,2–13,5% |
| Áustria | ≈ 10–12% |
| Reino Unido | ≈ 2–12% |
| Luxemburgo | ≈ 7–10% |
| Itália | ≈ 4–10% |
| Portugal | ≈ 6–10% |
| Alemanha | ≈ 5–8,5% |
| França | ≈ 7–8% |
| México | ≈ 3–8% |
| Austrália | ≈ 3–6% |
| Suíça | ≈ 1–5% |
| Estados Unidos | ≈ 2–5% |
| Irlanda | ≈ 2–4% |
| Canadá | ≈ 0,5–3,5% |
Importante
Isto é uma visão geral, não aconselhamento jurídico ou financeiro. As taxas variam por região e tipo de imóvel e mudam; peça um orçamento preciso a um notário antes de avançar.