Taxas de IVA por país (2026)
As taxas de IVA normal e reduzidas dos principais mercados europeus, num relance.
As taxas de IVA normal vão de 8,1% na Suíça a 23% na Irlanda e em Portugal. A França está nos 20%, a Alemanha 19%, a Espanha 21%, a Itália 22% e o Reino Unido 20%. A maioria dos países aplica também taxas reduzidas a bens essenciais como alimentos, livros e medicamentos. Taxas à data de 2026.
| País | Taxa normal | Taxas reduzidas |
|---|---|---|
Suíça Subiu de 7,7% para 8,1% em janeiro de 2024. A taxa de 3,8% é uma taxa especial para alojamento hoteleiro e de férias, não uma taxa reduzida: a taxa reduzida de 2,6% cobre alimentos, medicamentos e impressos. | 8,1% | 2,6%(3,8%) |
México Os 8% das regiões fronteiriças não são uma taxa mas um crédito fiscal de metade dos 16%, sujeito a registo e a requisitos. Os 0% cobrem alimentos básicos, medicamentos e livros. | 16% | 8% · 0% |
Luxemburgo Reduzido temporariamente para 16% em 2023, de novo 17% desde 2024. | 17% | 8% · 3%(14%) |
Alemanha | 19% | 7% |
França | 20% | 10% · 5,5% · 2,1% |
Áustria | 20% | 13% · 10% |
Reino Unido Muitos alimentos e roupas de criança têm taxa zero (0%). | 20% | 5% · 0% |
Bélgica | 21% | 12% · 6% |
Espanha | 21% | 10% · 4% |
Itália | 22% | 10% · 5% · 4% |
Nos Açores e na Madeira aplicam-se taxas mais baixas. | 23% | 13% · 6% |
Irlanda A taxa de 4,8% é específica da Irlanda e abrange gado vivo, ovelhas, cavalos e galgos. Muitos alimentos, livros e roupas de criança têm taxa zero. | 23% | 13,5% · 9% · 4,8% · 0% |
Uma taxa entre parênteses é uma taxa especial ou parking, não uma taxa reduzida. Cobre um caso restrito e próprio do país, como o alojamento hoteleiro suíço.
Atenção
As taxas de IVA mudam, muitas vezes todos os anos. Estes valores são uma referência geral à data de 2026 — confirme sempre a taxa em vigor com a fonte oficial antes de confiar nela.