Interessi di mora per paese (2026)
Ciò che la legge riconosce già a un'impresa la cui fattura è pagata in ritardo, paese per paese.
Nell'Unione europea una fattura commerciale non pagata matura interessi legali al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti, più un importo forfettario di almeno 40 euro per i costi di recupero — automaticamente, senza sollecito. Diversi paesi legiferano sopra quel minimo. Fuori dall'Unione i regimi sono di altra natura: la Svizzera fissa il 5 % senza forfait, e il Messico applica il 6 % solo in mancanza di patto.
| Paese | Tasso legale | Composizione |
|---|---|---|
| Francia | 12,4 % | tasso BCE + 10 |
| Belgio | 10,4 % | tasso BCE + 8 |
| Lussemburgo | 10,4 % | tasso BCE + 8 |
| Svizzera | 5 % | fisso, stabilito dalla legge |
| Germania | 10,27 % | Basiszinssatz + 9 |
| Austria | 11,6 % | tasso BCE + 9,2 |
| Italia | 10,4 % | tasso BCE + 8 |
| Spagna | 10,4 % | tasso BCE + 8 |
| Portogallo | 10,4 % | tasso BCE + 8 |
| Regno Unito | 11,75 % | tasso base della Banca d'Inghilterra + 8 |
| Irlanda | 10,4 % | tasso BCE + 8 |
| Messico | 6 % | fisso, stabilito dalla legge |
Importante
Una panoramica generale, non una consulenza legale. Il tasso di riferimento è azzerato ogni 1º gennaio e 1º luglio, quindi un tasso letto in un semestre è sbagliato nel successivo — ogni scheda paese porta la data della propria lettura.