Verzugszinsen nach Land (2026)
Was das Gesetz einem Unternehmen bei verspätet bezahlter Rechnung bereits zuspricht, Land für Land.
In der Europäischen Union trägt eine unbezahlte Geschäftsrechnung gesetzliche Zinsen zum Referenzsatz zuzüglich mindestens acht Prozentpunkten sowie eine Pauschale von mindestens 40 Euro für Beitreibungskosten — automatisch, ohne Mahnung. Mehrere Länder legiferieren über dieser Untergrenze. Außerhalb der Union sind die Regime anderer Art: Die Schweiz setzt pauschal 5 % ohne Pauschalbetrag, Mexiko wendet 6 % nur an, wenn der Vertrag schweigt.
| Land | Gesetzlicher Satz | Zusammensetzung |
|---|---|---|
| Frankreich | 12,4 % | EZB-Satz + 10 |
| Belgien | 10,4 % | EZB-Satz + 8 |
| Luxemburg | 10,4 % | EZB-Satz + 8 |
| Schweiz | 5 % | pauschal, gesetzlich festgelegt |
| Deutschland | 10,27 % | Basiszinssatz + 9 |
| Österreich | 11,6 % | EZB-Satz + 9,2 |
| Italien | 10,4 % | EZB-Satz + 8 |
| Spanien | 10,4 % | EZB-Satz + 8 |
| Portugal | 10,4 % | EZB-Satz + 8 |
| Vereinigtes Königreich | 11,75 % | Leitzins der Bank of England + 8 |
| Irland | 10,4 % | EZB-Satz + 8 |
| Mexiko | 6 % | pauschal, gesetzlich festgelegt |
Wichtig
Ein allgemeiner Überblick, keine Rechtsberatung. Der Referenzsatz wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli neu gesetzt: Ein in einem Halbjahr gelesener Satz ist im nächsten falsch — jede Länderseite trägt das Datum ihrer Lesung.