Juros de mora por país (2026)
O que a lei já concede a uma empresa cuja fatura é paga com atraso, país a país.
Na União Europeia, uma fatura comercial por pagar vence juros legais à taxa de referência acrescida de pelo menos oito pontos, e uma indemnização mínima de 40 euros pelos custos de cobrança — automaticamente, sem aviso. Vários países legislam acima desse piso. Fora da União os regimes são de outra natureza: a Suíça fixa 5 % sem indemnização, e o México aplica 6 % apenas na falta de cláusula.
| País | Taxa legal | Composição |
|---|---|---|
| França | 12,4 % | taxa BCE + 10 |
| Bélgica | 10,4 % | taxa BCE + 8 |
| Luxemburgo | 10,4 % | taxa BCE + 8 |
| Suíça | 5 % | fixo, estabelecido por lei |
| Alemanha | 10,27 % | Basiszinssatz + 9 |
| Áustria | 11,6 % | taxa BCE + 9,2 |
| Itália | 10,4 % | taxa BCE + 8 |
| Espanha | 10,4 % | taxa BCE + 8 |
| Portugal | 10,4 % | taxa BCE + 8 |
| Reino Unido | 11,75 % | taxa base do Banco de Inglaterra + 8 |
| Irlanda | 10,4 % | taxa BCE + 8 |
| México | 6 % | fixo, estabelecido por lei |
Importante
Uma visão geral, não aconselhamento jurídico. A taxa de referência é reposta a 1 de janeiro e a 1 de julho, pelo que uma taxa lida num semestre está errada no seguinte — cada ficha de país leva a data da sua leitura.